“2014.11 MSR Dromlite 水袋”的版本间的差异
来自AboveCloud
(以“ 品牌:MSR 型号: Dromlite Bag 官网:http://www.cascadedesigns.com/msr/water/storage/dromlite-bags/product http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1...”为内容创建页面) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [分类:装备] | ||
+ | <categorytree mode=parents>装备</categorytree> | ||
+ | 第一次看到这个袋子就喜欢,太适合营地使用了:盖子有三种出水方式,最粗的适合灌水,中等的适合做饭用,最细的可以用来洗手。 | ||
− | + | 对于一个4L的袋子来说,145g的重量实在很划算。 | |
− | |||
− | 官网:http://www.cascadedesigns.com/msr/water/storage/dromlite-bags/product | + | |
+ | |||
+ | '''品牌:'''MSR | ||
+ | |||
+ | '''价格:'''$26.73 | ||
+ | |||
+ | '''重量:'''145g | ||
+ | |||
+ | '''型号: '''Dromlite Bag | ||
+ | |||
+ | '''容量:'''4升 | ||
+ | |||
+ | '''宽:'''25cm | ||
+ | |||
+ | '''长: '''48cm | ||
+ | |||
+ | '''材质:'''Cordura-200D (Nylon)/TPU | ||
+ | |||
+ | '''袋口材质:'''TPU | ||
+ | |||
+ | '''盖子材质:'''HDPE | ||
+ | |||
+ | '''产地:'''Seattle, USA | ||
+ | |||
+ | '''官网:'''http://www.cascadedesigns.com/msr/water/storage/dromlite-bags/product | ||
http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120933.JPG | http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120933.JPG |
2014年11月6日 (四) 13:05的最新版本
[分类:装备]
无父分类
第一次看到这个袋子就喜欢,太适合营地使用了:盖子有三种出水方式,最粗的适合灌水,中等的适合做饭用,最细的可以用来洗手。
对于一个4L的袋子来说,145g的重量实在很划算。
品牌:MSR
价格:$26.73
重量:145g
型号: Dromlite Bag
容量:4升
宽:25cm
长: 48cm
材质:Cordura-200D (Nylon)/TPU
袋口材质:TPU
盖子材质:HDPE
产地:Seattle, USA
官网:http://www.cascadedesigns.com/msr/water/storage/dromlite-bags/product