“2014.11 Black Diamond Runner 扁带”的版本间的差异
来自AboveCloud
(以“他的Dynex扁带是10mm的,而Mammut的Dyneema扁带是8mm的。不知道参数咋样? 厂商:Black Diamond 产品:18mm Nylon Runner 120cm x 2 (BD380061)...”为内容创建页面) |
|||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [分类:装备] | |
+ | <categorytree mode=parents>装备</categorytree> | ||
− | |||
− | + | 他的Dynex扁带是10mm的,而Mammut的Dyneema扁带是8mm的。不知道参数咋样?M家的Dyneema看着更精致,但总是担心使用的时候容易磨损而降低强度。 | |
+ | |||
+ | 没留意,原来宽扁带比细扁带便宜很多啊。生产日期:2014(nylon),2013(Dynex),便宜的尼龙扁带销售的更快一点? | ||
+ | |||
+ | '''厂商:'''Black Diamond | ||
+ | |||
+ | '''产品:'''18mm Nylon Runner 120cm x 2 (BD380061) $8.95,67g | ||
− | 18mm Nylon Runner 60cm x 2 (BD380060) | + | 18mm Nylon Runner 60cm x 2 (BD380060) $4.95,36g |
+ | |||
+ | 10mm Dynex Runner 120cm x 2 (BD380032) $13.91,39g | ||
+ | |||
+ | 10mm Dynex Runner 60cm x 2 (BD380031) $7.91,19g | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''拉力:'''22KN | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120931.JPG | http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120931.JPG |
2014年11月6日 (四) 12:59的最新版本
[分类:装备]
无父分类
他的Dynex扁带是10mm的,而Mammut的Dyneema扁带是8mm的。不知道参数咋样?M家的Dyneema看着更精致,但总是担心使用的时候容易磨损而降低强度。
没留意,原来宽扁带比细扁带便宜很多啊。生产日期:2014(nylon),2013(Dynex),便宜的尼龙扁带销售的更快一点?
厂商:Black Diamond
产品:18mm Nylon Runner 120cm x 2 (BD380061) $8.95,67g
18mm Nylon Runner 60cm x 2 (BD380060) $4.95,36g
10mm Dynex Runner 120cm x 2 (BD380032) $13.91,39g
10mm Dynex Runner 60cm x 2 (BD380031) $7.91,19g
拉力:22KN