“北京地图”的版本间的差异
来自AboveCloud
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | http://210.75.193.194:8080/Raster_2011_new/6/ | + | http://www.beijingmap.gov.cn/main.html |
+ | |||
+ | http://210.75.193.194:8080/Raster_2011_new/6/3595/687.png | ||
http://210.75.193.192:8080/VR_2011_new/6/3595/687.png | http://210.75.193.192:8080/VR_2011_new/6/3595/687.png | ||
http://210.75.193.194:8080/Vector_2011_new/6/3595/687.png | http://210.75.193.194:8080/Vector_2011_new/6/3595/687.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://210.75.193.191:8080/Vector_2011_new/1/112/19.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 111~114 排列是从左到右 | ||
+ | 19~23 排列顺序是从上到下 |
2014年11月9日 (日) 13:53的最新版本
http://www.beijingmap.gov.cn/main.html
111~114 排列是从左到右
19~23 排列顺序是从上到下