“2014.11 Black Diamond Carabiner 丝扣锁”的版本间的差异
来自AboveCloud
(以“一大波丝扣锁 品牌:Black Diamond 型号:Nitron Screwgate Carabiner x 2 Ovalwire Carabiner x 2 Rocklock Twistlock Carabiner x 2 Va...”为内容创建页面) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
品牌:Black Diamond | 品牌:Black Diamond | ||
− | |||
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | + | | 型号 | |
+ | | 价格 | ||
+ | | 重量 | ||
+ | | 闭门拉力(轴向) | ||
+ | | 开门拉力 | ||
+ | | 横向拉力 | ||
+ | | 锁门开度 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nitron Screwgate Carabiner x 2 | ||
+ | |$11.95 | ||
+ | |50 g (1.8 oz) | ||
+ | |24 kN (5395 lbf) | ||
+ | |8 kN (1798 lbf) | ||
+ | |7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |22 mm (0.87 in) | ||
+ | |- | ||
+ | |Ovalwire Carabiner x 2 | ||
+ | |$6.95 | ||
+ | |45 g (1.6 oz) | ||
+ | |23 kN (5170 lbf) | ||
+ | |7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |25 mm (1.0 in) | ||
+ | |- | ||
+ | |Rocklock Twistlock Carabiner x 2 | ||
+ | |$17.95 | ||
+ | |89 g (3.1 oz) | ||
+ | |24 kN (5395 lbf) | ||
+ | | 7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |[Twistlock] 21 mm (0.83 in) | ||
+ | |- | ||
+ | |Vaporlock Screwgate Carabiner x 2 | ||
+ | | Price :14.95USD | ||
+ | |52 g (1.8 oz) | ||
+ | |21 kN (4721 lbf) | ||
+ | | 8 kN (1798 lbf) | ||
+ | |7 kN (1574 lbf) | ||
+ | |20 mm (0.79 in) | ||
+ | |} | ||
− | + | ||
+ | http://www.abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120919.JPG |
2014年11月5日 (三) 06:55的版本
一大波丝扣锁
品牌:Black Diamond
型号 | 价格 | 重量 | 闭门拉力(轴向) | 开门拉力 | 横向拉力 | 锁门开度 |
Nitron Screwgate Carabiner x 2 | $11.95 | 50 g (1.8 oz) | 24 kN (5395 lbf) | 8 kN (1798 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | 22 mm (0.87 in) |
Ovalwire Carabiner x 2 | $6.95 | 45 g (1.6 oz) | 23 kN (5170 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | 25 mm (1.0 in) |
Rocklock Twistlock Carabiner x 2 | $17.95 | 89 g (3.1 oz) | 24 kN (5395 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | [Twistlock] 21 mm (0.83 in) |
Vaporlock Screwgate Carabiner x 2 | Price :14.95USD | 52 g (1.8 oz) | 21 kN (4721 lbf) | 8 kN (1798 lbf) | 7 kN (1574 lbf) | 20 mm (0.79 in) |