“2014.11 Black Diamond Runner 扁带”的版本间的差异
来自AboveCloud
(以“他的Dynex扁带是10mm的,而Mammut的Dyneema扁带是8mm的。不知道参数咋样? 厂商:Black Diamond 产品:18mm Nylon Runner 120cm x 2 (BD380061)...”为内容创建页面) |
|||
第10行: | 第10行: | ||
10mm Dynex Runner 120cm x 2 (BD380032) | 10mm Dynex Runner 120cm x 2 (BD380032) | ||
+ | |||
+ | 拉力:22KN | ||
+ | |||
+ | 生产日期:2014(nylon),2013(Dynex),貌似尼龙的销售的更快一点? | ||
+ | |||
http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120931.JPG | http://abovecloud.com/gallery3/var/resizes/Gears/P1120931.JPG |
2014年11月4日 (二) 16:46的版本
他的Dynex扁带是10mm的,而Mammut的Dyneema扁带是8mm的。不知道参数咋样?
厂商:Black Diamond
产品:18mm Nylon Runner 120cm x 2 (BD380061)
18mm Nylon Runner 60cm x 2 (BD380060)
10mm Dynex Runner 60cm x 2 (BD380031)
10mm Dynex Runner 120cm x 2 (BD380032)
拉力:22KN
生产日期:2014(nylon),2013(Dynex),貌似尼龙的销售的更快一点?