“2001西藏日常数据”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 日常数据 | |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|- | |- | ||
第71行: | 第71行: | ||
|2001.7.21--2001.7.23 | |2001.7.21--2001.7.23 | ||
|西宁休整 | |西宁休整 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|2001.7.24 | |2001.7.24 | ||
第91行: | 第95行: | ||
|9'30 | |9'30 | ||
(10:00am-7:25pm) | (10:00am-7:25pm) | ||
− | |} | + | |- |
+ | |2001.7.26 | ||
+ | |温泉 | ||
+ | |玛多 | ||
+ | | +383 | ||
+ | (3901,4284) | ||
+ | |157 | ||
+ | (50683,50840) | ||
+ | |5'40 | ||
+ | (9:00am-2:40pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.7.27 | ||
+ | |玛多 | ||
+ | |鄂陵湖 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | -12 | ||
+ | (4284,4272) | ||
+ | |65 | ||
+ | (50840,50905) | ||
+ | |8 | ||
+ | (12:00am-8:00pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.7.28 | ||
+ | |鄂陵湖 | ||
+ | (露营) | ||
+ | |玛多 | ||
+ | | +16 | ||
+ | (4300,4284) | ||
+ | |72 | ||
+ | (50905,50977) | ||
+ | |6'30 | ||
+ | (10:50am-5:40pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.7.29 | ||
+ | |玛多 | ||
+ | |查曲河 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | +340 | ||
+ | (4284,4624) | ||
+ | |99 | ||
+ | (50977,51076) | ||
+ | |5'40 | ||
+ | (2:20pm-8:00pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.7.30 | ||
+ | |查曲河 | ||
+ | |玉树 | ||
+ | | -934 | ||
+ | (4624,3690) | ||
+ | |239 | ||
+ | (51076,51315) | ||
+ | |10'30 | ||
+ | (9:00am-7:30pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.7.31 | ||
+ | |当天玉树休整,游玩 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.1 | ||
+ | |玉树 | ||
+ | |过囊谦1 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | +494 | ||
+ | (3690,4184) | ||
+ | |237 | ||
+ | (51315,51613) | ||
+ | |7 | ||
+ | (12:30am-7:40pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.2 | ||
+ | |过囊谦1 | ||
+ | (露营) | ||
+ | |过囊谦2 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | +21 | ||
+ | (4184,4205) | ||
+ | |82 | ||
+ | (51613,51695) | ||
+ | |? | ||
+ | (10:00am-?) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.3 | ||
+ | |过囊谦2 | ||
+ | (露营) | ||
+ | |类乌齐 | ||
+ | | -444 | ||
+ | (4205,3761) | ||
+ | |72 | ||
+ | (51695,51767) | ||
+ | |14 | ||
+ | (10:20am-12:30pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.4 | ||
+ | |类乌齐 | ||
+ | |昌都 | ||
+ | | -526 | ||
+ | (3762,3226) | ||
+ | |109 | ||
+ | (51767,51876) | ||
+ | |7'30 | ||
+ | (13:35pm-9:00pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.5 | ||
+ | |昌都 | ||
+ | |过邦达 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | -165 | ||
+ | (3226,3061) | ||
+ | |223 | ||
+ | (51876,52099) | ||
+ | |11'30 | ||
+ | (10:52am-10:22pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.6 | ||
+ | |过邦达 | ||
+ | (露营) | ||
+ | |波密 | ||
+ | | -354 | ||
+ | (3061,2707) | ||
+ | |281 | ||
+ | (52099,52380) | ||
+ | |14'30 | ||
+ | (9:00am-11:30pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.7 | ||
+ | |波密 | ||
+ | |快到色齐拉山口附近 | ||
+ | (露营) | ||
+ | | +352 | ||
+ | (2707,3059) | ||
+ | |148 | ||
+ | (52380,52528) | ||
+ | |? | ||
+ | (12:35am-?) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.8 | ||
+ | |快到色齐拉山口附近 | ||
+ | (露营) | ||
+ | |工布江达 | ||
+ | | +242 | ||
+ | (3059,3322) | ||
+ | |220 | ||
+ | (52528,52748) | ||
+ | |? | ||
+ | (10:36am-?) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.9 | ||
+ | |工布江达 | ||
+ | |达孜 | ||
+ | | +242 | ||
+ | (3322,3564) | ||
+ | |254 | ||
+ | (52748,53002) | ||
+ | |? | ||
+ | (11:00am-?) | ||
+ | |- | ||
+ | |2001.8.10 | ||
+ | |达孜 | ||
+ | |拉萨 | ||
+ | | -36 | ||
+ | (3564,3528) | ||
+ | |116 | ||
+ | (53002,53118) | ||
+ | |7 | ||
+ | (10:08am-4:50pm) | ||
+ | |- | ||
+ | |总计时间 | ||
+ | |平均每日行程 | ||
+ | |总计行程 | ||
+ | |平均每日行程时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |27D | ||
+ | | 217 KM | ||
+ | | 5006 KM | ||
+ | | 8 H | ||
+ | |} | ||
+ | 说明: | ||
+ | |||
+ | 1.有关海拨变化:对于海拨的升高,我们6人基本没有很严重的高山反应。产生反应主要集中在青海路段。由于我们露营的最高海拨记录为4624M,所以大家都顺利渡过适应期。最严重的反应者有呕吐现象。其它人大部分都有头痛现象。 | ||
+ | |||
+ | 2.有关每日行程与行程所需时间,此记录中所指行程时间是指从出发至到达地,时间中包括了:大量的修车时间(见游记)和游玩时间(见游记)。并不是绝对的行程公里所用时间 | ||
+ | |||
+ | 3. 海拨变化和当天行程两项中,第二行括号内的数字为出发时海拨和公里数和达到后的海拨和公里数。 | ||
+ | |||
+ | 4.自2001.8.10到达拉萨后,我们行程基本以拉萨为中心,进行了3次短途自驾车。没有再做如此详细的数据记录。如有问题,可以发mail至:woodhead@sina.com进行询问。 |
2014年10月29日 (三) 13:28的版本
日常数据
日期 | 出发地点 | 到达地点 | 海拨变化(M) | 当天行程(KM) | 行程时间(H) |
2001.7.15 | 北京 | 张家口 | +664
(110,774) |
202
(48112,48314) |
7
(2:28pm-9:30pm) |
2001.7.16 | 张家口 | 呼和浩特 | +304
(774,1081) |
313
(48314,48627) |
8
(11:58am-8:10pm) |
2001.7.17 | 呼和浩特 | 磴口 | -31
(1081,1050) |
509
(48627,49136) |
10
(6:10am-8:50pm) |
2001.7.18 | 磴口 | 中宁 | +119
(1050,1169) |
384
(49136,49520) |
10
(10:05am-8:00pm) |
2001.7.19 | 中宁 | 兰州 | +374
(1169,1543) |
346
(49520,49866) |
7'20
(9:40am-5:00pm) |
2001.7.20 | 兰州 | 西宁 | +717
(1543,2260) |
346
(49866,50212) |
7
(8:30am-3:15pm) |
2001.7.21--2001.7.23 | 西宁休整 | ||||
2001.7.24 | 西宁 | 青海湖鱼场 | +925
(2280,3205) |
202
(50212,50414) |
4'30
(6:00pm-10:30pm) |
2001.7.25 | 青海湖鱼场 | 温泉 | +696
(3205,3901) |
269
(50414,50683) |
9'30
(10:00am-7:25pm) |
2001.7.26 | 温泉 | 玛多 | +383
(3901,4284) |
157
(50683,50840) |
5'40
(9:00am-2:40pm) |
2001.7.27 | 玛多 | 鄂陵湖
(露营) |
-12
(4284,4272) |
65
(50840,50905) |
8
(12:00am-8:00pm) |
2001.7.28 | 鄂陵湖
(露营) |
玛多 | +16
(4300,4284) |
72
(50905,50977) |
6'30
(10:50am-5:40pm) |
2001.7.29 | 玛多 | 查曲河
(露营) |
+340
(4284,4624) |
99
(50977,51076) |
5'40
(2:20pm-8:00pm) |
2001.7.30 | 查曲河 | 玉树 | -934
(4624,3690) |
239
(51076,51315) |
10'30
(9:00am-7:30pm) |
2001.7.31 | 当天玉树休整,游玩 | ||||
2001.8.1 | 玉树 | 过囊谦1
(露营) |
+494
(3690,4184) |
237
(51315,51613) |
7
(12:30am-7:40pm) |
2001.8.2 | 过囊谦1
(露营) |
过囊谦2
(露营) |
+21
(4184,4205) |
82
(51613,51695) |
?
(10:00am-?) |
2001.8.3 | 过囊谦2
(露营) |
类乌齐 | -444
(4205,3761) |
72
(51695,51767) |
14
(10:20am-12:30pm) |
2001.8.4 | 类乌齐 | 昌都 | -526
(3762,3226) |
109
(51767,51876) |
7'30
(13:35pm-9:00pm) |
2001.8.5 | 昌都 | 过邦达
(露营) |
-165
(3226,3061) |
223
(51876,52099) |
11'30
(10:52am-10:22pm) |
2001.8.6 | 过邦达
(露营) |
波密 | -354
(3061,2707) |
281
(52099,52380) |
14'30
(9:00am-11:30pm) |
2001.8.7 | 波密 | 快到色齐拉山口附近
(露营) |
+352
(2707,3059) |
148
(52380,52528) |
?
(12:35am-?) |
2001.8.8 | 快到色齐拉山口附近
(露营) |
工布江达 | +242
(3059,3322) |
220
(52528,52748) |
?
(10:36am-?) |
2001.8.9 | 工布江达 | 达孜 | +242
(3322,3564) |
254
(52748,53002) |
?
(11:00am-?) |
2001.8.10 | 达孜 | 拉萨 | -36
(3564,3528) |
116
(53002,53118) |
7
(10:08am-4:50pm) |
总计时间 | 平均每日行程 | 总计行程 | 平均每日行程时间 | ||
27D | 217 KM | 5006 KM | 8 H |
说明:
1.有关海拨变化:对于海拨的升高,我们6人基本没有很严重的高山反应。产生反应主要集中在青海路段。由于我们露营的最高海拨记录为4624M,所以大家都顺利渡过适应期。最严重的反应者有呕吐现象。其它人大部分都有头痛现象。
2.有关每日行程与行程所需时间,此记录中所指行程时间是指从出发至到达地,时间中包括了:大量的修车时间(见游记)和游玩时间(见游记)。并不是绝对的行程公里所用时间
3. 海拨变化和当天行程两项中,第二行括号内的数字为出发时海拨和公里数和达到后的海拨和公里数。
4.自2001.8.10到达拉萨后,我们行程基本以拉萨为中心,进行了3次短途自驾车。没有再做如此详细的数据记录。如有问题,可以发mail至:woodhead@sina.com进行询问。